<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
				<rss version="2.0"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
				   <channel>
				   <atom:link href="http://www.kamaszpanasz.hu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml"/>
				    <title>Radiologia  </title>
				    <description>Radiologia</description>
				    <link>http://www.radiologia.hu/</link>
				    <item>
				         <title><![CDATA[Az Európai Bizottság  és a teleradiológia ]]></title>
				         <description><![CDATA[European Commission Directorate for Information Society and Media]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:12:00 +0200</pubDate>
				         <link>http://www.radiologia.hu/index.php?oldal=tudomany&amp;kat=105&amp;hir=2750</link>		
</item>
<item>
				         <title><![CDATA[Új ígéretes UH technikák a pajzsmirigy göbök diagnosztikájában ]]></title>
				         <description><![CDATA[A 2009-es RSNA konferencián Chicago-ban 3 munkacsoport mutatta be a témával kapcsolatos eredményeit. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:16:00 +0200</pubDate>
				         <link>http://www.radiologia.hu/index.php?oldal=tudomany&amp;kat=105&amp;hir=2749</link>		
</item>
<item>
				         <title><![CDATA[A stress perfusiós CT kiegészíti a coronaria CT angiográfiát]]></title>
				         <description><![CDATA[A CTA bizonyítottan hatékony a coronaria stenosisok mértékének  megítélésére, de arról nem ad információt, hogy a szűkület milyen hatással van a szívizomra, amire viszont a SPECT  vizsgálat alkalmas. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:54:00 +0200</pubDate>
				         <link>http://www.radiologia.hu/index.php?oldal=tudomany&amp;kat=105&amp;hir=2748</link>		
</item>
<item>
				         <title><![CDATA[ECR 2010 - röpinterjú - Barsi Péterrel]]></title>
				         <description><![CDATA[Barsi Péterrel is sikerült összefutni a kongresszusi tömegben. Nagyon érdemes volt megállítani és kicsit leülni vele beszélgetni. Hogy miért, arról itt és most lehet olvasni. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:05:00 +0200</pubDate>
				         <link>http://www.radiologia.hu/index.php?oldal=hirek&amp;kat=102&amp;hir=2747</link>		
</item>
<item>
				         <title><![CDATA[50 milliós pályázat a civilektől]]></title>
				         <description><![CDATA[A pályázat célja: Az emlőrák szűrését, gyógyítását segítő eszközök beszerzésének támogatása. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:26:00 +0200</pubDate>
				         <link>http://www.radiologia.hu/index.php?oldal=hirek&amp;kat=81&amp;hir=2746</link>		
</item>
<item>
				         <title><![CDATA[Vélhetőleg elmarad a tavaszi influenza-járvány ]]></title>
				         <description><![CDATA[Az első járványhullám után a szakértők mérsékelt súlyosságúként értékelték a pandémiát.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:57:00 +0200</pubDate>
				         <link>http://www.radiologia.hu/index.php?oldal=hirek&amp;kat=81&amp;hir=2745</link>		
</item>
<item>
				         <title><![CDATA[Új tuberkulózisos betegek]]></title>
				         <description><![CDATA[Mivel a tbc cseppfertőzéssel terjed, így akár a buszon is el lehet kapni. Tünetei viszont csak súlyosabb esetben vannak. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:45:00 +0200</pubDate>
				         <link>http://www.radiologia.hu/index.php?oldal=hirek&amp;kat=81&amp;hir=2744</link>		
</item>
<item>
				         <title><![CDATA[Nem a több pénz gyógyít? ]]></title>
				         <description><![CDATA[Elsőrendű kérdés a kellő számban rendelkezésre álló egészséges, kiművelt emberfő - fogalmaz a szakmai köztestület vezetője. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:41:00 +0200</pubDate>
				         <link>http://www.radiologia.hu/index.php?oldal=hirek&amp;kat=81&amp;hir=2743</link>		
</item>
<item>
				         <title><![CDATA[Kaposvár mégis kimarad? ]]></title>
				         <description><![CDATA[A kormány azt sem határozta meg, hogy a pályázati kiírásban szereplő összegeket áfával együtt vagy anélkül kell-e érteni. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:40:00 +0200</pubDate>
				         <link>http://www.radiologia.hu/index.php?oldal=hirek&amp;kat=81&amp;hir=2742</link>		
</item>
<item>
				         <title><![CDATA[Védőoltás: kapkodó közbeszerzés a kampányban]]></title>
				         <description><![CDATA[Még akkor sem biztos a jövő évi oltóanyag-ellátás, ha júniusban kiírják az uniós közbeszerzést. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:02:00 +0200</pubDate>
				         <link>http://www.radiologia.hu/index.php?oldal=hirek&amp;kat=81&amp;hir=2741</link>		
</item>
</channel>
				</rss>